| 상품명 | 교재_과목 | 상품 기간 | 상품 가격(원) | 판매 시작일 | 판매 종료일 | 총 판매 수량 | 유효 이용권 수량 | 상품 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD25_이용권3 | AD25_ALL | 3개월 | 59,900 | 2024.11.01 | 2025.10.18 | - | - | 승인대기 | |
| AD24_이용권1 | AD24_ALL | 1개월 | 19,900 | 2023.09.01 | 2024.10.18 | 69 | 22 | 판매중 | |
| AD24_이용권3 | AD24_3 | 3개월 | 49,900 | 2023.09.01 | 2024.10.18 | 23 | 18 | 판매중 | |
| AD23_이용권1 | AD23_2 | 1개월 | 19,900 | 2022.09.01 | 2023.10.18 | 214 | 0 | 판매종료 | |
| AD23_이용권3 | AD23_3 | 3개월 | 49,900 | 2022.09.01 | 2023.10.18 | 89 | 0 | 판매종료 |
상품 신청이 접수되었습니다.
입력하신 내용은 검토 과정에서 조정될 수 있습니다.
관리자 검토 후 승인 여부를 메일로 안내드리며,
상품 관리 페이지에서도 결과를 확인하실 수 있습니다.
해당 상품을 삭제 요청하시겠습니까?
삭제 요청은 취소할 수 없습니다.