전자책 내 도서 인증코드 중 위의 번호에
해당하는 코드를 아래에 입력하세요.
※ 쿠폰 중복 방지 작동 중입니다.
입력 오류 시 새로고침 후 재입력하세요.
로그아웃 하시겠습니까?
| 학습목표 | 총계 | 학습률 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| filter_alt 앙상블(Ensemble) | 10 | 100% | 50% |
| filter_alt K-means | 10 | 50% | 100% |
| filter_alt 신경망 모형 구축시 고려사항 | 10 | 0% | 0% |
| filter_alt 배깅 | 10 | 10% | 10% |
| filter_alt 랜덤포래스트 | 10 | 90% | 90% |
| filter_alt 인공신경망 분석(ANN) | 10 | 100% | 50% |
| filter_alt 비계층적 군집분석 | 10 | 100% | 50% |
| filter_alt 부스팅 | 10 | 100% | 50% |
| filter_alt 의사결정나무 예시 | 10 | 100% | 50% |
| filter_alt 군집모형 평가지표 | 10 | 100% | 50% |
도서 인증 후 이용 가능합니다.