전자책 내 도서 인증코드 중 위의 번호에
해당하는 코드를 아래에 입력하세요.
※ 쿠폰 중복 방지 작동 중입니다.
입력 오류 시 새로고침 후 재입력하세요.
로그아웃 하시겠습니까?
현재 시험의 리포트입니다.
| 세부절 | 총계 | 맞춘개수 |
|---|---|---|
| 데이터와 정보 | 2 | 2 |
| 데이터베이스 | 2 | 1 |
| 빅데이터의 이해, 가치와 영향 | 50 | 2 |
| 비즈니스 모델과 위기요인과 통제방안 | 2 | 2 |
| 전략 인사이트 | - | - |
| 데이터 사이언스 | - | - |
| 기타 | 2 | 2 |
| 소계 | 9 | 5 |
도서 인증 후 이용 가능합니다.