| 순번 | 문제 | 과목-장 | 절 | 학습목표 | 생성주체 | 난이도 | 키워드 | 문제 삭제 일자 | 문제 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다음 중 데이터에 대한 설명으로... | 1-1 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터와 정보의 차이를 암 | 비기봇 | 상 | 데이터, 정보... | 24.08.26 11:20 | 보기 | |
| 2 | 개인에게 내재된 경험을 객관적인... | 1-1 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터와 정보의 차이를 암 | 비기봇 | 하 | 데이터, 문서 | 24.08.26 11:21 | 보기 | |
| 3 | 데이터에 대한 설명으로 가장 적절... | 1-1 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터베이스를 이해함 | 비기봇 | 하 | 데이터, 데이터베이스 | 24.08.26 11:23 | 보기 | |
| 4 | 아래에서 설명하는 데이터- 정보... | 1-3 | 정보와 지식, 지혜의 차이 | 정보와 지식 지혜를 암 | 비기봇 | 중 | 데이터, 정보, 지식 | 24.08.26 11:23 | 보기 | |
| 5 | 데이터, 정보, 지식을 통해 최종적... | 1-3 | 정보와 지식, 지혜의 차이 | 정보와 지식 지혜를 암 | 자체 | 중 | 데이터, 정보, 지식... | 24.08.26 11:30 | 보기 | |
| 6 | 암묵지와 형식지의 상호작용에 대... | 1-3 | 정보와 지식, 지혜의 차이 | 정보와 지식 지혜를 암 | 자체 | 중 | 데이터, 암묵지, 형식... | 24.08.26 11:31 | 보기 | |
| 7 | 데이터의 가공 및 상관관계 간 이... | 1-2 | 데이터의 정의 | 데이터에 대한 전반적 이해 | 비기봇 | 하 | 데이터, 데이터 가공 | 24.08.26 11:35 | 보기 | |
| 8 | 다음 중 분석 정의서에 대한 정의... | 1-1 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터에 대한 전반적 이해 | 자체 | 상 | 데이터, 데이터 분석 | 24.08.25 22:30 | 보기 | |
| 9 | 분석 기획에 대한 설명으로 적절... | 1-2 | 데이터의 정의 | 데이터에 대한 전반적 이해 | 비기봇 | 하 | 데이터, 분석 기획 | 24.08.25 22:31 | 보기 | |
| 10 | 분석 과제 발굴에 대한 설명으로... | 1-3 | 정보와 지식, 지혜의 차이 | 데이터베이스 분석을 암 | 비기봇 | 중 | 데이터베이스, 데이터... | 24.08.25 22:32 | 보기 | |
| 11 | 진화적 프로세스 모델의 하나로 ... | 1-4 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터베이스 분석을 암 | 비기봇 | 하 | 데이터베이스, 프로세... | 24.08.25 22:33 | 보기 | |
| 12 | 비즈니스 모델 캔버스를 활용한... | 1-5 | 암묵지와 형식지의 상호작용 | 데이터베이스 분석을 암 | 비기봇 | 상 | 데이터베이스, 비즈니... | 24.08.26 12:01 | 보기 | |
| 13 | 상향식 접근 방식의 발산단계와... | 1-4 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터와 정보를 이해함 | 비기봇 | 하 | 데이터, 접근 방식 | 24.08.26 12:02 | 보기 | |
| 14 | 데이터 분석 과제의 문제 정의... | 1-5 | 암묵지와 형식지의 상호작용 | 데이터 분석을 암 | 비기봇 | 하 | 데이터, 데이터 분석 | 24.08.25 22:35 | 보기 | |
| 15 | 데이터 거버넌스의 구성 요소가... | 1-5 | 암묵지와 형식지의 상호작용 | 데이터 분석을 암 | 비기봇 | 상 | 데이터, 데이터 거버... | 24.08.26 12:05 | 보기 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?