| 순번 | 문제 | 과목 | 장 | 절 | 학습목표 | 난이도 | 키워드 | 1차 검수 | 최종검수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다음 중 데이터에 대한 설명으로... | 데이터와 정보 | 데이터와 정보 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터와 정보의 차이를 암 | 상 | 데이터, 정보... | 통과 | 검수 | |
| 2 | 개인에게 내재된 경험을 객관적인... | 데이터와 정보 | 데이터와 정보 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터와 정보의 차이를 암 | 하 | 데이터, 문서 | 불통 | 검수 | |
| 3 | 데이터에 대한 설명으로 가장 적절... | 데이터베이스 | 데이터베이스 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터베이스를 이해함 | 하 | 데이터, 데이터베이스 | 복원 | 검수 | |
| 4 | 아래에서 설명하는 데이터- 정보... | 데이터베이스 | 데이터베이스 | 정보와 지식, 지혜의 차이 | 정보와 지식 지혜를 암 | 중 | 데이터, 정보, 지식 | - | 검수 | |
| 5 | 데이터, 정보, 지식을 통해 최종적... | 데이터베이스 | 데이터베이스 | 정보와 지식, 지혜의 차이 | 정보와 지식 지혜를 암 | 중 | 데이터, 정보, 지식... | 통과 | 검수 | |
| 6 | 암묵지와 형식지의 상호작용에 대... | 전략인사이트 | 전략인사이트 | 정보와 지식, 지혜의 차이 | 정보와 지식 지혜를 암 | 중 | 데이터, 암묵지, 형식... | 통과 | 검수 | |
| 7 | 데이터의 가공 및 상관관계 간 이... | 전략인사이트 | 전략인사이트 | 데이터의 정의 | 데이터에 대한 전반적 이해 | 하 | 데이터, 데이터 가공 | 불통 | 검수 | |
| 8 | 다음 중 분석 정의서에 대한 정의... | 기타 | 기타 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터에 대한 전반적 이해 | 상 | 데이터, 데이터 분석 | - | 검수 | |
| 9 | 분석 기획에 대한 설명으로 적절... | 기타 | 기타 | 데이터의 정의 | 데이터에 대한 전반적 이해 | 하 | 데이터, 분석 기획 | 통과 | 검수 | |
| 10 | 분석 과제 발굴에 대한 설명으로... | 데이터베이스 | 데이터베이스 | 정보와 지식, 지혜의 차이 | 데이터베이스 분석을 암 | 중 | 데이터베이스, 데이터... | 보류 | 검수 | |
| 11 | 진화적 프로세스 모델의 하나로 ... | 데이터베이스 | 데이터베이스 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터베이스 분석을 암 | 하 | 데이터베이스, 프로세... | 통과 | 검수 | |
| 12 | 비즈니스 모델 캔버스를 활용한... | 데이터베이스 | 데이터베이스 | 암묵지와 형식지의 상호작용 | 데이터베이스 분석을 암 | 상 | 데이터베이스, 비즈니... | 통과 | 검수 | |
| 13 | 상향식 접근 방식의 발산단계와... | 데이터와 정보 | 데이터와 정보 | 데이터와 정보의 차이 | 데이터와 정보를 이해함 | 하 | 데이터, 접근 방식 | 복원 | 검수 | |
| 14 | 데이터 분석 과제의 문제 정의... | 기타 | 기타 | 암묵지와 형식지의 상호작용 | 데이터 분석을 암 | 하 | 데이터, 데이터 분석 | 보류 | 검수 | |
| 15 | 데이터 거버넌스의 구성 요소가... | 기타 | 기타 | 암묵지와 형식지의 상호작용 | 데이터 분석을 암 | 상 | 데이터, 데이터 거버... | - | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)